<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Astronomsko Društvo ALFA - Niš</title>
		<description>Astronomija je korisna zato što nam pokazuje koliko malo je naše telo i koliko velik je naš um. - Henri Poincaré</description>
		<link><![CDATA[http://alfa.org.rs]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://alfa.org.rs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Galaksija, ili možda dve]]></title>
			<description><![CDATA[Snimljeno je naravno Draganovim 200/1000 i to samo 17 fotosa po 30sec. (snimio Yagodinac)]]></description>
			<link><![CDATA[http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/f_sii0j76t5xm_b48bb17.jpg]]></link>
			<media:content url='http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/f_sii0j76t5xm_b48bb17.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Galaksija, ili možda dve]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Snimljeno je naravno Draganovim 200/1000 i to samo 17 fotosa po 30sec. (snimio Yagodinac)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/thumbs/thumbs_f_sii0j76t5xm_b48bb17.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astronomsko Društvo ALFA - Niš (http://alfa.org.rs)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[M27 iz Lisice]]></title>
			<description><![CDATA[Samo 19x30sec ISO1600 i Tregerov 200/1000. (snimio Yagodinac)]]></description>
			<link><![CDATA[http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/f_sexrc8f1o1m_27a05c1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/f_sexrc8f1o1m_27a05c1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[M27 iz Lisice]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Samo 19x30sec ISO1600 i Tregerov 200/1000. (snimio Yagodinac)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/thumbs/thumbs_f_sexrc8f1o1m_27a05c1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astronomsko Društvo ALFA - Niš (http://alfa.org.rs)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[f_ropm1kom_e082885]]></title>
			<description><![CDATA[(snimio Yagodinac)]]></description>
			<link><![CDATA[http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/f_ropm1kom_e082885.jpg]]></link>
			<media:content url='http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/f_ropm1kom_e082885.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[f_ropm1kom_e082885]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[(snimio Yagodinac)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/thumbs/thumbs_f_ropm1kom_e082885.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astronomsko Društvo ALFA - Niš (http://alfa.org.rs)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NGC5477]]></title>
			<description><![CDATA[slika kojom zatvaramo ciklus fotki sa Niških astronomskih susreta. M101 je velika (i tamna!) galaksija čije se jezgro samo vidi pod povoljnim osmatračkim uslovima. Za elemente spirale morate fotografisati...
U konkretnom slučaju je uzeto samo 11 fotosa po 30sec na ISO1600; u poređenju sa tako kratkim vremenom izlaganja rezultatom sam zadovoljan. Curves su prilično rastegnute u PS da bi ovako nešto izašlo. 

Galaksija obeležena sa desne strane je magnitude 10.8 i površinske sjajnosti od 13.90/arcmin2. Dole je NGC5477 sa mag 14.0 i 14.70/arcmin2. (snimio Yagodinac)]]></description>
			<link><![CDATA[http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/f_q2x6vabm_5bf883c.jpg]]></link>
			<media:content url='http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/f_q2x6vabm_5bf883c.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[NGC5477]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[slika kojom zatvaramo ciklus fotki sa Niških astronomskih susreta. M101 je velika (i tamna!) galaksija čije se jezgro samo vidi pod povoljnim osmatračkim uslovima. Za elemente spirale morate fotografisati...
U konkretnom slučaju je uzeto samo 11 fotosa po 30sec na ISO1600; u poređenju sa tako kratkim vremenom izlaganja rezultatom sam zadovoljan. Curves su prilično rastegnute u PS da bi ovako nešto izašlo. 

Galaksija obeležena sa desne strane je magnitude 10.8 i površinske sjajnosti od 13.90/arcmin2. Dole je NGC5477 sa mag 14.0 i 14.70/arcmin2. (snimio Yagodinac)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/thumbs/thumbs_f_q2x6vabm_5bf883c.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astronomsko Društvo ALFA - Niš (http://alfa.org.rs)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[M71]]></title>
			<description><![CDATA[Ko je tražio po nebu M27 verovatno je makar jednom u njenom komšiluku naleteo na M71, jato koje nije ni razvejano ni globularno. Premda se klasifikuje u globularna evo slike pa procenite.

Zvezda na 4h od jata je šeste magnitude a zvezde koje čine M71 su skoro sve 11-16mag. Inače ceo klaster je magnitude 8.3 i prečnika 7 minuta.
Dole je crop 100% i resample 1:1.2, šum uopšte nije skidan. Ukupno 17x30sec, ISO1600; teleskop 200/1000. Lokacija: Suva Planina. (snimio Yagodinac)]]></description>
			<link><![CDATA[http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/f_pjcnbhm_51a038e.jpg]]></link>
			<media:content url='http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/f_pjcnbhm_51a038e.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[M71]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ko je tražio po nebu M27 verovatno je makar jednom u njenom komšiluku naleteo na M71, jato koje nije ni razvejano ni globularno. Premda se klasifikuje u globularna evo slike pa procenite.

Zvezda na 4h od jata je šeste magnitude a zvezde koje čine M71 su skoro sve 11-16mag. Inače ceo klaster je magnitude 8.3 i prečnika 7 minuta.
Dole je crop 100% i resample 1:1.2, šum uopšte nije skidan. Ukupno 17x30sec, ISO1600; teleskop 200/1000. Lokacija: Suva Planina. (snimio Yagodinac)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/thumbs/thumbs_f_pjcnbhm_51a038e.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astronomsko Društvo ALFA - Niš (http://alfa.org.rs)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[M57]]></title>
			<description><![CDATA[Samo 17 fotki po 30sec. Teleskop 200/1000, EQ6 Pro, EOS 20D (snimio Yagodinac)]]></description>
			<link><![CDATA[http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/f_phatllm_f0b48cd.jpg]]></link>
			<media:content url='http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/f_phatllm_f0b48cd.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[M57]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Samo 17 fotki po 30sec. Teleskop 200/1000, EQ6 Pro, EOS 20D (snimio Yagodinac)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/thumbs/thumbs_f_phatllm_f0b48cd.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astronomsko Društvo ALFA - Niš (http://alfa.org.rs)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Galaksija, ili možda dve]]></title>
			<description><![CDATA[Snimljeno je naravno Draganovim 200/1000 i to samo 17 fotosa po 30sec. (snimio Yagodinac)]]></description>
			<link><![CDATA[http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/f_ph4b3fm_2020cb5.jpg]]></link>
			<media:content url='http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/f_ph4b3fm_2020cb5.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Galaksija, ili možda dve]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Snimljeno je naravno Draganovim 200/1000 i to samo 17 fotosa po 30sec. (snimio Yagodinac)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/thumbs/thumbs_f_ph4b3fm_2020cb5.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astronomsko Društvo ALFA - Niš (http://alfa.org.rs)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[M27 iz Lisice]]></title>
			<description><![CDATA[Samo 19x30sec ISO1600 i Tregerov 200/1000. (snimio Yagodinac)]]></description>
			<link><![CDATA[http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/f_pdxb9im_00e759e.jpg]]></link>
			<media:content url='http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/f_pdxb9im_00e759e.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[M27 iz Lisice]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Samo 19x30sec ISO1600 i Tregerov 200/1000. (snimio Yagodinac)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/thumbs/thumbs_f_pdxb9im_00e759e.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astronomsko Društvo ALFA - Niš (http://alfa.org.rs)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[f_ejr6feum_b182ac7]]></title>
			<description><![CDATA[(snimio Yagodinac)]]></description>
			<link><![CDATA[http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/f_ejr6feum_b182ac7.jpg]]></link>
			<media:content url='http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/f_ejr6feum_b182ac7.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[f_ejr6feum_b182ac7]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[(snimio Yagodinac)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-astro/thumbs/thumbs_f_ejr6feum_b182ac7.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astronomsko Društvo ALFA - Niš (http://alfa.org.rs)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[f_9m_1fe61c1]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-2/f_9m_1fe61c1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-2/f_9m_1fe61c1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[f_9m_1fe61c1]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://alfa.org.rs/wp-content/gallery/ploce-2010-2/thumbs/thumbs_f_9m_1fe61c1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Astronomsko Društvo ALFA - Niš (http://alfa.org.rs)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
